Regneeksempel · 50 medarbejdere
| Gør-det-selv | CyberGO Komplet | |
|---|---|---|
| Awareness-platform | ~1.200 kr./md | ✓ Inkluderet |
| Phishing-værktøj | ~700 kr./md | ✓ Inkluderet |
| Ledelsestræning (NIS2 art. 20) | Separat kursus eller konsulent | ✓ Inkluderet |
| Politik-skabeloner | I tilpasser selv | ✓ Inkluderet |
| Tilsynsdokumentation | I samler selv | ✓ Automatisk |
| Dansk support | — | ✓ CSM + review |
| Integration & onboarding | Eget projekt | ✓ Under en uge |
| Pris i alt | ~1.900 kr./md+ opstart, politikarbejde og løbende vedligehold af flere aftaler | 2.500 kr./mdAlt samlet · ingen opstartsgebyr |
Konservative, vejledende markedspriser for separate værktøjer — sat lavt med vilje, så regnestykket holder. Politikarbejde og integration varierer og er derfor ikke prissat. CyberGO-pris vist for Komplet ved 50 medarbejdere.
Separate kontrakter, fakturaer og fornyelser at holde styr på — hver med sin egen support og sit eget login.
Nogen hos jer skal sætte værktøjerne op, koble dem sammen og holde dem kørende. Timer der ikke står på nogen faktura.
Når tilsynet spørger, skal I selv samle dokumentationen og svare. Med CyberGO er den klar — og I har en dansk rådgiver ved siden af.