Pris pr. medarbejder — og den falder, jo flere I er. Ingen binding, ingen overraskelser. Træk i skydeknappen og se jeres pris.
Vejledende pris. Minimum 2.500 kr/md. Kontakt os for et skræddersyet tilbud ved over 1.000 medarbejdere eller koncernaftaler.
Jo flere I er, jo lavere stykpris. Alle priser er pr. medarbejder/md, faktureret månedligt.
| Medarbejdere | Essential /md | Komplet /md | Rabat | Eksempel: Komplet/md |
|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 35 kr. | 50 kr. | — | 50 ansatte = 2.500 kr. |
| 101–250 | 30 kr. | 42 kr. | ~15% | 150 ansatte = 6.300 kr. |
| 251–500 | 25 kr. | 35 kr. | ~30% | 300 ansatte = 10.500 kr. |
| 501–1.000 | 21 kr. | 29 kr. | ~42% | 750 ansatte = 21.750 kr. |
| 1.000+ | Kontakt os | Kontakt os | — | — |
Essential dækker awareness-træning og phishing-simulering. Komplet lægger politik-skabeloner, dansk CSM, integrationer og fuld audit-dokumentation oveni. Ledelsesmodul kan tilkøbes til begge pakker.
To pakker — samme platform. Vælg Essential til kerne-træningen, eller Komplet når I vil stå fuldt dokumenteret ved tilsyn.
| EssentialAwareness-træning og phishing-simulering til at styrke medarbejdernes adfærd. | Komplet AnbefaletDet fulde NIS2-program — træning, politikker og dokumentation til tilsynet. | |
|---|---|---|
| Pris / medarbejder / md | 35 kr. | 50 kr. |
| Awareness-mikrokurser (3–5 min) | ||
| Phishing-simulering m. opfølgning | ||
| Social engineering, GDPR & AI-brug | ||
| Overblik: hvem mangler træning | ||
| Politik-skabeloner | — | |
| Dansk CSM + opstartsworkshop | — | |
| Kvartalsvis review | — | |
| AD / SSO / SCIM-integration | — | |
| Audit-dokumentation til tilsyn | Basis | Fuld |
| Løbende nyt indhold v. trusselsskift | ||
| Ledelsesmodul | Tilkøb | Tilkøb |
Det er et lovkrav, at ledelsen uddannes i NIS2 — med personligt ansvar hvis det svigter. Vores e-learning-modul dækker kravet, kan tages når som helst, og dokumenteres automatisk til tilsynet.
Book en kort demo — vi viser platformen og giver et fast tilbud på jeres antal medarbejdere.